全国交流大会出身者紹介※全国小学生クロスカントリーリレー研修大会含む
-
寺田明日香さん
コメントを読む -
大久保嘉人さん
コメントを読む -
三浦龍司さん
コメントを読む
東京2025世界陸上競技選⼿権⼤会
(2025 / 日本・東京)
| 氏名 | 日清食品カップでの成績 | |||
|---|---|---|---|---|
| 年度 | 回数 | 大会名 | 種目 | |
| サニブラウン アブデルハキーム | 2010年 | 26回 | 小学生陸上 | 4×100mR |
| 清⽔ 空跳 | 2020年 | 36回 | 小学生陸上 | 混合4×100mR |
| 飯塚 翔太 | 2003年 | 19回 | 小学生陸上 | 6年100m |
| ⽔久保 漱⾄ | 2009年 | 25回 | 小学生陸上 | 5年100m |
| 野本 周成 | 2007年 | 23回 | 小学生陸上 | 4×100mR |
| 豊⽥ 兼 | 2013年 | 29回 | 小学生陸上 | 4×100mR |
| 三浦 龍司 | 2013年 | 15回 | クロスカントリーリレー | 4区 |
| 2014年 | 16回 | 4区 | ||
| 津波 響樹 | 2009年 | 25回 | 小学生陸上 | 4×100mR |
| 井⼾ アビゲイル⾵果 | 2013年 | 29回 | 小学生陸上 | 4×100mR |
| 松本 奈菜⼦ | 2007年 | 23回 | 小学生陸上 | 友好100m |
| 福部 真⼦ | 2006年 | 22回 | 小学生陸上 | 5年100m |
| 2007年 | 23回 | 小学生陸上 | 6年100m | |
| 武本 紗栄 | 2011年 | 27回 | 小学生陸上 | ソフトボール投 |
パリ2024オリンピック競技大会
(2024 / パリ・フランス)
| 氏名 | 日清食品カップでの成績 | |||
|---|---|---|---|---|
| 年度 | 回数 | 大会名 | 種目 | |
| サニブラウン アブデルハキーム | 2010年 | 26回 | 小学生陸上 | 4×100mR |
| 上山 紘輝 | 2011年 | 27回 | 小学生陸上 | 4×100mR |
| 飯塚 翔太 | 2003年 | 19回 | 小学生陸上 | 6年100m |
| 豊田 兼 | 2013年 | 29回 | 小学生陸上 | 4×100mR |
| 三浦 龍司 | 2013年 | 15回 | クロスカントリーリレー | 4区 |
| 2014年 | 16回 | 4区 | ||
| 福部 真子 | 2006年 | 22回 | 小学生陸上 | 5年100m |
| 2007年 | 23回 | 6年100m | ||
第19回世界陸上競技選手権大会
(2023 / ハンガリー・ブダペスト)
| 氏名 | 日清食品カップでの成績 | |||
|---|---|---|---|---|
| 年度 | 回数 | 大会名 | 種目 | |
| サニブラウン アブデルハキーム | 2010年 | 26回 | 小学生陸上 | 4×100mR |
| 水久保 漱至 | 2009年 | 25回 | 小学生陸上 | 5年100m |
| 上山 紘輝 | 2011年 | 27回 | 小学生陸上 | 4×100mR |
| 飯塚 翔太 | 2003年 | 19回 | 小学生陸上 | 6年100m |
| 三浦 龍司 | 2013年 | 15回 | クロスカントリーリレー | 4区 |
| 2014年 | 16回 | 4区 | ||
| 城山 正太郎 | 2005年 | 21回 | 小学生陸上 | 5年100m |
| 柄澤 智哉 | 2014年 | 17回 | クロスカントリーリレー | 2区 |
| 青木 益未 | 2006年 | 22回 | 小学生陸上 | 女子4×100mR |
| 寺田 明日香 | 2000年 | 16回 | 小学生陸上 | 5年100m |
| 2001年 | 17回 | 6年100m | ||
第18回世界陸上競技選手権大会
(2022 / アメリカ・オレゴン)
| 氏名 | 日清食品カップでの成績 | |||
|---|---|---|---|---|
| 年度 | 回数 | 大会名 | 種目 | |
| サニブラウン アブデルハキーム | 2010年 | 26回 | 小学生陸上 | 4×100mR |
| 上⼭ 紘輝 | 2011年 | 27回 | 小学生陸上 | 4×100m |
| 飯塚 翔太 | 2003年 | 19回 | 小学生陸上 | 6年100m |
| 三浦 ⿓司 | 2013年 | 15回 | クロスカントリーリレー | 4区 |
| 2014年 | 16回 | 4区 | ||
| 青木 益未 | 2006年 | 22回 | 小学生陸上 | 女子4×100mR |
| 福部 真子 | 2006年 | 22回 | 小学生陸上 | 5年100m |
| 2007年 | 23回 | 6年100m | ||
| 兒玉 芽衣 | 2010年 | 26回 | 小学生陸上 | 5年100m |
| 2011年 | 27回 | 6年100m | ||
| 御家瀬 緑 | 2013年 | 29回 | 小学生陸上 | 走幅跳 |
| 松本 奈菜子 | 2007年 | 23回 | 小学生陸上 | 女子友好100m |
| 小林 成美 | 2013年 | 15回 | クロスカントリーリレー | 1区 |
| 武本 紗栄 | 2011年 | 27回 | 小学生陸上 | ソフトボール投 |
第32回オリンピック競技大会
(2021 / 日本・東京)
| 氏名 | 日清食品カップでの成績 | |||
|---|---|---|---|---|
| 年度 | 回数 | 大会名 | 種目 | |
| 山縣 亮太 | 2003年 | 19回 | 小学生陸上 | 5年100m |
| 2004年 | 20回 | 4×100mR | ||
| 飯塚 翔太 | 2003年 | 19回 | 小学生陸上 | 6年100m |
| サニブラウン アブデルハキーム | 2010年 | 26回 | 小学生陸上 | 4×100mR |
| 金井 大旺 | 2007年 | 23回 | 小学生陸上 | 男子80mH |
| 三浦 龍司 | 2013年 | 15回 | クロスカントリーリレー | 4区 |
| 2014年 | 16回 | 4区 | ||
| 城山 正太郎 | 2005年 | 21回 | 小学生陸上 | 5年100m |
| 津波 響樹 | 2009年 | 25回 | 小学生陸上 | 4×100mR |
| 兒玉 芽衣 | 2010年 | 26回 | 小学生陸上 | 5年100m |
| 2011年 | 27回 | 6年100m | ||
| 木村 文子 | 2000年 | 16回 | 小学生陸上 | 女子80mH |
| 寺田 明日香 | 2000年 | 16回 | 小学生陸上 | 5年100m |
| 2001年 | 17回 | 6年100m | ||
| 青木 益未 | 2006年 | 22回 | 小学生陸上 | 4×100mR |
| 鈴木 亜由子 | 2003年 | 5回 | クロスカントリーリレー | 1区 |
| 2004年 | 6回 | 3区 | ||
| 2003年 | 19回 | 小学生陸上 | 4×100mR | |
| 2004年 | 20回 | 走高跳 | ||